压痕模结构是由压痕底膜、定位塑料条、强力底胶片、保护胶贴组成。定位塑料条是用来安装粘帖压痕模时确定压痕模的准确位置;弹力 底胶片的作用是把压痕模粘贴在模切压痕底板上;保护胶贴是用来在日常运输或保存中保护底胶的。
板纸 克数 |
纸张 厚度 |
压痕线高度(mm) | |||||||
23.50 | 23.40 | 23.30 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.24 | 22.90 | ||
200 | 0.28mm | 0.3*1.0 | 0.4*1.0 | 0.5*1.0 | |||||
250 | 0.35mm | 0.3*1.2 | 0.4*1.2 | 0.5*1.2 | 0.5*1.2 | ||||
300 | 0.42mm | 0.3*1.3 | 0.4*1.3 | 0.5*1.4 | 0.5*1.4 | ||||
350 | 0.5mm | 0.4*1.4 | 0.5*1.5 | 0.6*1.5 | 0.5*1.5 | ||||
400 | 0.56mm | 0.5*1.6 | 0.6*1.6 | 0.5*1.6 | 0.8*1.6 | ||||
450 | 0.63mm | 0.5*1.7 | 0.6*1.7 | 0.7*1.7 | 0.8*1.7 | ||||
500 | 0.7mm | 0.7*1.7 | 0.8*1.7 | 0.8*1.7 |
瓦楞纸 | 压平后瓦楞纸厚度 | 压痕线高度 |
选用压痕模线 (1.05厚压痕线) |
选用压痕模线(1.42厚压痕线) |
E-坑 | 0.65mm | 23.10mm | 0.7*2.3 | - |
E-坑 | 0.75mm | 23.00mm | 0.8*2.5 | - |
B-坑 | 0.85mm | 22.90mm | 0.8*2.7 | 0.8*3.2 |
B-坑 | 0.95mm | 22.80mm | 1.0*3.0 | 1.0*3.5 |
C-坑 | 1.05mm | 22.70mm | 1.0*3.2 | 1.0*3.5 |
C-坑 | 1.15mm | 22.60mm | - | 1.0*4.0 |
BE-坑 | 1.50mm | 22.30mm | 1.0*5.0(2.1厚压痕线) | |
BC-坑 | 1.9mm | 22.00mm | 1.2*6.0(2.1厚压痕线) |
卡纸的计算方法:
A=压痕模厚度
B=压痕模槽宽
C=卡纸厚度≤d
d=压痕线厚度
A≤C B=(c*1.5)+d
瓦楞纸的计算方法:
A=压痕模厚度
B=压痕模宽度
C=瓦楞纸厚度
d=压痕线厚度
e=压平后瓦楞纸厚度≤d
A≤e B=(e*2.0)+d